I sober Pro
| Produktfakta | |
| Mätteknik | Bränslecell |
| Mätenhet | Promille |
| Går att kalibrera | Ja |
| Rekommenderad tid mellan kalibreringar | 12 mån (1 000 blås) |
| Uppladningsbart batteri | Nej |
| Utbytbara munstycken | Ja |
| Mätvärden vid 0,20 ‰ | 0,20 - 0,21 |
| Volym lungluft som krävs (l) | >1,4 |
| Skärmens tydlighet (1-10) | 8 |
| Snabbhet (1-10) | 10 |
| Tydlig avlsutningsignal 1-10 | 6 |
| Testresultat 1 - 10 | |
| Mätprecision | 10 |
| Mätegenskaper | 10 |
| Hantering | 8.4 |
| TOTALBETYG | 9.7 |
| Kommentar | Snabb med mycket bra mätprecision. Något otydlig signal när vid tillräcklig blåsning (utandning).. |